Dokumen | Karyawan | Wiraswasta |
Formulir permohonan pembiayaan syariah umroh | ||
Fotokopi KTP Pemohon | ||
Fotokopi KTP Suami/Istri (jika sudah menikah) | ||
Fotokopi Kartu Keluarga | ||
Fotokopi akte nikah/cerai (jika sudah menikah atau bercerai) | ||
Fotokopi bukti kepemilikan rumah (SPPT PBB) | ||
Fotocopi mutasi rekening buku tabungan 3 bulan terakhir | ||
Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir | ||
Surat keterangan penghasilan (asli) | ||
Fotokopi laporan keuangan usaha | ||
Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) | ||
SK Pengangkatan | ||
Menentukan biaya paket umroh yang diajukan dan perusahaan travel yang digunakan |
[indeed_popups id=24]
Nominal | Jangka Waktu Angsuran | ||
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
Rp 10,000,000 | Rp 960,174 | Rp 543,802 | Rp 408,252 |
Rp 15,000,000 | Rp 1,440,261 | Rp 815,703 | Rp 612,378 |
Rp 20,000,000 | Rp 1,920,348 | Rp 1,087,605 | Rp 816,504 |
Rp 25,000,000 | Rp 2,400,435 | Rp 1,359,506 | Rp 1,020,630 |
Rp 30,000,000 | Rp 2,880,522 | Rp 1,631,407 | Rp 1,224,756 |
Rp 35,000,000 | Rp 3,360,609 | Rp 1,903,308 | Rp 1,428,883 |
Rp 40,000,000 | Rp 3,840,696 | Rp 2,175,209 | Rp 1,633,009 |
Rp 50,000,000 | Rp 4,800,870 | Rp 2,719,011 | Rp 2,041,261 |
*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu