Nisbah 27 : 73 (Nasabah : Bank), asumsi setara 5.16%* p.a.
Jangka Waktu (bulan) | Setoran | Bagi Hasil | Saldo Tabernas | Setoran | Bagi Hasil | Saldo Tabernas | Setoran | Bagi Hasil | Saldo Tabernas |
1 | Rp 200,000 | Rp 689 | Rp 200,689 | Rp 500,000 | Rp 1,723 | Rp 501,723 | Rp 1,000,000 | Rp 3,446 | Rp 1,003,446 |
2 | Rp 200,000 | Rp 1,381 | Rp 402,070 | Rp 500,000 | Rp 3,452 | Rp 1,005,175 | Rp 1,000,000 | Rp 6,903 | Rp 2,010,349 |
3 | Rp 200,000 | Rp 2,074 | Rp 604,144 | Rp 500,000 | Rp 5,186 | Rp 1,510,362 | Rp 1,000,000 | Rp 10,373 | Rp 3,020,722 |
4 | Rp 200,000 | Rp 2,771 | Rp 806,915 | Rp 500,000 | Rp 6,927 | Rp 2,017,289 | Rp 1,000,000 | Rp 13,854 | Rp 4,034,576 |
5 | Rp 200,000 | Rp 3,470 | Rp 1,010,385 | Rp 500,000 | Rp 8,674 | Rp 2,525,962 | Rp 1,000,000 | Rp 17,348 | Rp 5,051,924 |
6 | Rp 200,000 | Rp 4,170 | Rp 1,214,555 | Rp 500,000 | Rp 10,426 | Rp 3,036,389 | Rp 1,000,000 | Rp 20,854 | Rp 6,072,778 |
7 | Rp 200,000 | Rp 4,874 | Rp 1,419,430 | Rp 500,000 | Rp 12,186 | Rp 3,548,574 | Rp 1,000,000 | Rp 24,370 | Rp 7,097,148 |
8 | Rp 200,000 | Rp 5,580 | Rp 1,625,010 | Rp 500,000 | Rp 13,950 | Rp 4,062,525 | Rp 1,000,000 | Rp 27,901 | Rp 8,125,049 |
9 | Rp 200,000 | Rp 6,289 | Rp 1,831,299 | Rp 500,000 | Rp 15,721 | Rp 4,578,246 | Rp 1,000,000 | Rp 31,442 | Rp 9,156,491 |
10 | Rp 200,000 | Rp 6,999 | Rp 2,038,298 | Rp 500,000 | Rp 17,498 | Rp 5,095,744 | Rp 1,000,000 | Rp 34,996 | Rp 10,191,487 |
11 | Rp 200,000 | Rp 7,713 | Rp 2,246,011 | Rp 500,000 | Rp 19,282 | Rp 5,615,026 | Rp 1,000,000 | Rp 38,562 | Rp 11,230,050 |
12 | Rp 200,000 | Rp 8,428 | Rp 2,454,439 | Rp 500,000 | Rp 21,070 | Rp 6,136,096 | Rp 1,000,000 | Rp 42,142 | Rp 12,272,191 |
* Equivalen rate ini tidak dapat dijadikan indikasi rate bulan berikutnya
** Simulasi ini hanya bersifat perkiraan dan dapat berubah-ubah seiring perkembangan bisnis.