Memiliki sumber pengembalian pembiayaan
Mempunyai jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) motor yang sebelumnya menggunakan kredit motor syariah Al Salaam
Dokumen | Nasabah Lunas | Nasabah Belum Lunas |
Fotokopi KTP Pemohon | ||
Fotokopi KTP Suami/Istri | ||
Fotokopi Kartu Keluarga | ||
Fotokopi Buku Nikah | ||
Fotokopi SPPT PBB atau keterangan domisili | ||
Slip gaji 1 bulan terakhir | ||
Laporan keuangan usaha (jika memiliki usaha) |
[indeed_popups id=24]
Nominal | Jangka Waktu Angsuran | ||
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | |
Rp 2,000,000 | Rp 204,940 | Rp 149,550 | Rp 122,380 |
Rp 3,000,000 | Rp 307,410 | Rp 224,320 | Rp 183,560 |
Rp 4,000,000 | Rp 409,890 | Rp 299,090 | Rp 244,750 |
Rp 5,000,000 | Rp 512,360 | Rp 373,870 | Rp 305,940 |
Rp 6,000,000 | Rp 614,830 | Rp 448,640 | Rp 367,130 |
Rp 7,000,000 | Rp 717,300 | Rp 523,410 | Rp 428,310 |
Rp 8,000,000 | Rp 819,770 | Rp 598,190 | Rp 489,500 |
Rp 9,000,000 | Rp 922,240 | Rp 672,960 | Rp 550,690 |
Rp 10,000,000 | Rp 1,024,719 | Rp 747,730 | Rp 611,880 |
Rp 11,000,000 | Rp 1,127,190 | Rp 822,500 | Rp 673,070 |
Rp 12,000,000 | Rp 1,229,660 | Rp 897,280 | Rp 734,250 |
Rp 13,000,000 | Rp 1,332,130 | Rp 972,650 | Rp 795,440 |
Rp 14,000,000 | Rp 1,434,600 | Rp 1,046,820 | Rp 856,630 |
Rp 15,000,000 | Rp 1,537,070 | Rp 1,121,600 | Rp 917,820 |
*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
[indeed_popups id=24]