Pokok Pembiayaan | Angsuran | ||||
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | |
Rp 5,000,000 | Rp 467,972 | Rp 259,391 | Rp 190,952 | Rp 157,530 | Rp 138,095 |
Rp 10,000,000 | Rp 935,944 | Rp 518,782 | Rp 381,905 | Rp 315,061 | Rp 276,189 |
Rp 20,000,000 | Rp 1,871,888 | Rp 1,037,563 | Rp 763,809 | Rp 630,122 | Rp 552,378 |
Rp 50,000,000 | Rp 4,679,719 | Rp 2,593,908 | Rp 1,909,523 | Rp 1,575,304 | Rp 1,380,946 |
Rp 100,000,000 | Rp 9,359,438 | Rp 5,187,815 | Rp 3,819,045 | Rp 3,150,608 | Rp 2,761,891 |
Rp 150,000,000 | Rp 14,039,157 | Rp 7,781,723 | Rp 5,728,568 | Rp 4,725,912 | Rp 4,142,837 |
Rp 200,000,000 | Rp 18,718,876 | Rp 10,375,631 | Rp 7,638,091 | Rp 6,301,216 | Rp 5,523,782 |
Rp 250,000,000 | Rp 23,398,595 | Rp 12,969,539 | Rp 9,547,613 | Rp 7,876,519 | Rp 6,904,728 |
*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
Dokumen | Karyawan | Wiraswasta |
Formulir permohonan pembiayaan | ||
Fotokopi KTP Pemohon | ||
Fotokopi KTP Pasangan (Suami/Istri) | ||
Fotokopi Kartu Keluarga | ||
Fotokopi Buku Nikah | ||
Fotokopi akte cerai/surat kematian yang dilegalisir dan surat pernyataan status duda/janda jika nasabah berstatus cerai | ||
Surat Pernyataan belum menikah (jika nasabah belum menikah) | ||
Fotokopi SPPT PBB/SHM/AJB/Bukti kepemilikan rumah | ||
Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir | ||
Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir | ||
Surat keterangan penghasilan (asli) | ||
Fotokopi laporan keuangan usaha | ||
Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) | ||
Surat Keputusan Kepegawaian | ||
Fotokopi STNK dan BPKB (jika jaminan berupa kendaraan) | ||
Fotokopi SHM/SHGB (jika jaminan berupa rumah/ruko/tanah) | ||
Bukti penerimaan peserta didik | ||
Surat keterangan biaya pendidikan | ||
Surat perintah pembayaran biaya pendidikan. rekening atas nama sekolah atau perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan |