Dokumen | Karyawan | Wiraswasta | Badan Usaha |
---|---|---|---|
Surat permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja atau investasi usaha (asli) | |||
Fotokopi KTP Pemohon | |||
Fotokopi KTP Suami/Istri | |||
Fotokopi Kartu Keluarga | |||
Fotokopi Akte Nikah/Cerai | |||
Fotokopi Slip Gaji 3 bulan terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan (asli) | |||
Fotokopi Laporan Keuangan Usaha | |||
Fotokopi bukti kepemilikan rumah (SPPT PBB) | |||
Fotokopi STNK, BPKB dan faktur (jika jaminan berupa kendaraan) | |||
Fotokopi SHM/SHGB (jika jaminan berupa rumah/ruko/tanah) | |||
Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) | |||
Bukti Rekening Koran 3 Bulan Terakhir |
Plafon yang diajukan | Jangka Waktu Angsuran | ||||
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | |
Rp 25,000,000 | Rp 2,437,178 | Rp 1,397,821 | Rp 1,061,289 | Rp 900,150 | Rp 808,835 |
Rp 30,000,000 | Rp 2,924,614 | Rp 1,677,385 | Rp 1,273,547 | Rp 1,080,180 | Rp 970,602 |
Rp 35,000,000 | Rp 3,412,049 | Rp 1,956,949 | Rp 1,485,805 | Rp 1,260,210 | Rp 1,132,369 |
Rp 40,000,000 | Rp 3,899,485 | Rp 2,236,513 | Rp 1,698,063 | Rp 1,440,240 | Rp 1,294,136 |
Rp 45,000,000 | Rp 4,386,921 | Rp 2,516,077 | Rp 1,910,321 | Rp 1,620,270 | Rp 1,455,903 |
Rp 50,000,000 | Rp 4,874,356 | Rp 2,795,641 | Rp 2,122,579 | Rp 1,800,300 | Rp 1,617,670 |
Rp 60,000,000 | Rp 5,746,416 | Rp 3,247,624 | Rp 2,433,447 | Rp 2,039,953 | Rp 1,814,231 |
Rp 70,000,000 | Rp 6,704,152 | Rp 3,788,895 | Rp 2,839,021 | Rp 2,379,945 | Rp 2,116,603 |
Rp 80,000,000 | Rp 7,661,888 | Rp 4,330,166 | Rp 3,244,596 | Rp 2,719,937 | Rp 2,418,975 |
Rp 90,000,000 | Rp 8,619,624 | Rp 4,871,436 | Rp 3,650,170 | Rp 3,059,929 | Rp 2,721,347 |
Rp 100,000,000 | Rp 9,577,360 | Rp 5,412,707 | Rp 4,055,744 | Rp 3,399,921 | Rp 3,023,719 |
Rp 150,000,000 | Rp 14,366,041 | Rp 8,119,061 | Rp 6,083,617 | Rp 5,099,882 | Rp 4,535,578 |
Rp 200,000,000 | Rp 19,008,841 | Rp 10,674,304 | Rp 7,951,965 | Rp 6,631,426 | Rp 5,870,265 |
Rp 250,000,000 | Rp 23,761,051 | Rp 13,342,880 | Rp 9,939,956 | Rp 8,289,282 | Rp 7,337,831 |
Rp 300,000,000 | Rp 28,513,261 | Rp 16,011,456 | Rp 11,927,948 | Rp 9,947,138 | Rp 8,805,397 |
*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu